Teknoloji a plen DC varyateur fè inite a ka entèlijan ajiste frekans nan fonksyònman ak kontwole tanperati dlo a kenbe chanm lan nan yon tanperati konstan. Konpare ak chodyè elektrik tradisyonèl yo ak ponp chalè ON-OFF, li ka ede itilizatè yo ekonomize enèji pa 50% ~ 80%.

Pwodwi Karakteristik
1. Low GWP r290 febrifuj.
2. Ponp chalè multifonksyonèl.
-
chofaj sèlman
-
refwadisman sèlman
-
dlo cho domestik sèlman chofaj + DHW (priyorite)
-
refwadisman + DHW (priyorite)
3. Operasyon ki estab ak serye nan -25 degre.
4. Teknoloji plen varyateur.
5. LCD kontwòl panèl ak wi-fi app.
6. Kat mòd opere sove enèji ou.
7. Pi wo efikasite yon +++nivo enèji.
8. Super silans operasyon.
9. miltip bri rediksyon processes(43db/a).
10. Kontwòl aplikasyon Wi-Fi gratis ak platfòm IoT powerworld la.
Pwodwi yoSpesifikasyon
| Modèl | PW030-DKZLRS-E/S | PW040-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E | PW060-DKZLRS-E | |
| Kondisyon chofaj - Tanperati anbyen. (DB/WB): 7/6 degre, Tanperati dlo. (An / Soti): 30/35 degre | ||||||
| Ranje kapasite chofaj (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 | |
| Chofaj pouvwa Antre Range (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 | |
| KOP Range | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 | |
| DHW Kondisyon-Anbian Tanperati. (DB/WB): 7/6 degre, Tanperati dlo. (An / Soti): 15/55 degre | ||||||
| Ranje kapasite chofaj (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 | |
| Chofaj pouvwa Antre Range (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 | |
| KOP Range | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 | |
| Pwodiksyon dlo chofe (L/H) | 159 | 219 | 283 | 283 | 377 | |
| Kondisyon refwadisman - Tanperati anbyen (DB/WB): 35/24 degre, Tanperati dlo (An/soti): 12/7 degre | ||||||
| Ranje kapasite refwadisman (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 | |
| Ranje Antre pouvwa refwadisman (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 | |
| EER Range | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 | |
| Espas Chofaj (Dapre EN14825:2022) Mwayèn Klima Dlo Outlet 35 degre |
Pwodiksyon chalè nominal (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 |
| Efikasite enèji chofaj espas sezonye (ηs) | 182.7% | 185.1% | 182.9% | 180.8% | 184.6% | |
| Sezonè Espas Chofaj Enèji Efikasite (SCOP) | 4.64 | 4.70 | 4.65 | 4.60 | 4.69 | |
| Nivo ErP | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Nivo presyon son (dB(A)) nan 1 mèt | 44 | 43 | 45 | 44 | 45 | |
| Nivo pouvwa son (dB (A)) | 58 | 57 | 59 | 59 | 60 | |
| Espas Chofaj (Dapre EN14825:2022) Mwayèn Klima Dlo Outlet 55 degre |
Pwodiksyon chalè nominal (kW) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 13.0 |
| Efikasite enèji chofaj espas sezonye (ηs) | 136.0% | 143.6% | 131.9% | 134.7% | 138.9% | |
| Sezonè Espas Chofaj Enèji Efikasite (SCOP) | 3.48 | 3.66 | 3.37 | 3.44 | 3.55 | |
| Nivo ErP | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Nivo presyon son (dB(A)) nan 1 mèt | 44 | 47 | 46 | 45 | 46 | |
| Nivo pouvwa son (dB (A)) | 58 | 61 | 60 | 59 | 62 | |
| Ekipman pou pouvwa | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | ||||
| Max. D' pouvwa (kW) | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 7.6 | |
| Max. aktyèl (A) | 14.2 | 18.8 | 23.8 | 9.8 | 14.3 | |
| Fusible oswa disjoncteur (A) | 20 | 25 | 32 | 16 | 20 | |
| Dyamèt fil mm² | 2.5mm% c2% b2 | 4mm% c2� | 6mm% c2� | 2.5mm² | 4mm% c2� | |
| Dyamèt tiyo (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Koule dlo (m3/h) | 1.43 | 1.96 | 2.55 | 2.55 | 3.78 | |
| Gout presyon dlo (max) kPa | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | |
| Tèt dlo maksimòm (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | |
| Pwa nèt (kg) | 112 | 120 | 138 | 138 | 170 | |
| Gwosè kò (W * D * H) (mm) | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 | |
| Gwosè anbalaj (W * D * H) (katon) | 1100×490×960 | 1100×490×1110 | 1100×490×1210 | 1100×490×1210 | 1100×490×1510 | |
| Gwosè anbalaj (W * D * H) (Polywood) | 1140×520×974 | 1140×520×1120 | 1140×520×1220 | 1140×520×1220 | 1140×520×1520 | |
| Kantite chaj (katon) | 48/96 | 48/96 | 24/96 | 24/96 | 24/48 | |
| Kantite chaj (Polywood) | 44/88 | 44/88 | 22/88 | 22/88 | 22/44 | |
| IP Klas (Nivo pwoteksyon) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Pousantaj chòk anti-elektrik | I | I | I | I | I | |
| Tanperati anbyen operasyon. (degre) | -25~43 degre | |||||
| Tanperati dlo opere (degre) | 20 ~ 65 degre (DHW) | |||||
| Tanperati dlo opere (degre) | 20 ~ 70 degre (chofaj) | |||||
| Tanperati dlo opere (degre) | 7 ~ 35 degre (refwadisman) | |||||
LCD KONTWÒL PANEL AK WI-FI APP Multi-Language
5-pous gwo panèl kontwòl LCD tactile ak "Smart Life" Wi-Fi App sipòte lang lokal + opsyon angle. Sa a konsepsyon zanmitay diminye disleksi lang etranje itilizatè yo epi tou li fasilite distribitè yo elaji mache yo lokalman.
Mòd vakans
Ki baze sou diferan bezwen itilizatè yo, Power World te devlope 4 mòd opere: mòd pwisan, mòd entelijan, mòd silans, ak mòd vakans. Itilizatè yo ka chwazi mòd ak frekans opere diferan selon bezwen aktyèl yo, ki ede itilizatè yo sove anpil bòdwo elektrisite.
Baj popilè: r290 plen dc ponp chalè varyateur












