1ESTAB AK Fyab OPERE NAN -25 degre
Anba tanperati anbyen ki ba, pèfòmans, kapasite chofaj, ak estabilite operasyonèl nan ponp chalè nòmal yo pral limite. Power World R290 plen DC ponp chalè varyateur ka opere stab ak efikasite nan rejyon trè frèt nan -25 degre san teknoloji EVI, kenbe yon COP segondè ak pwodiksyon 75 degre dlo cho asire chofaj la ak refwadisman nan bezwen kay la.

Spesifikasyon:
| Modèl | PW030-DKZLRS-E/S | PW040-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E | PW060-DKZLRS-E | |
| Kondisyon chofaj - Tanperati anbyen. (DB/WB): 7/6 degre, Tanperati dlo. (An / Soti): 30/35 degre | ||||||
| Ranje kapasite chofaj (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 | |
| Chofaj pouvwa Antre Range (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 | |
| KOP Range | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 | |
| DHW Kondisyon-Anbian Tanperati. (DB/WB): 7/6 degre, Tanperati dlo. (An / Soti): 15/55 degre | ||||||
| Ranje kapasite chofaj (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 | |
| Chofaj pouvwa Antre Range (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 | |
| KOP Range | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 | |
| Pwodiksyon dlo chofe (L/H) | 159 | 219 | 283 | 283 | 377 | |
| Kondisyon refwadisman - Tanperati anbyen. (DB/WB): 35/24 degre, Tanperati Dlo (An / Soti): 12/7 degre | ||||||
| Ranje kapasite refwadisman (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 | |
| Ranje Antre pouvwa refwadisman (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 | |
| EER Range | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 | |
| Espas Chofaj (Dapre EN14825:2022) Mwayèn Klima Dlo Outlet 35 degre |
Pwodiksyon chalè nominal (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 |
| Sezonè Espas Chofaj Enèji Efikasite (SCOP) | 4.64 | 4.70 | 4.65 | 4.60 | 4.69 | |
| Nivo ErP | Yon plis plis plis | Yon plis plis plis | Yon plis plis plis | Yon plis plis plis | Yon plis plis plis | |
| Nivo presyon son (dB(A)) nan 1 mèt | 44 | 43 | 45 | 44 | 45 | |
| Espas Chofaj (Dapre EN14825:2022) Mwayèn Klima Dlo Outlet 55 degre |
Pwodiksyon chalè nominal (kW) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 13.0 |
| Sezonè Espas Chofaj Enèji Efikasite (SCOP) | 3.48 | 3.66 | 3.37 | 3.44 | 3.55 | |
| Nivo ErP | Yon plis plis | Yon plis plis | Yon plis plis | Yon plis plis | Yon plis plis | |
| Nivo presyon son (dB(A)) nan 1 mèt | 44 | 47 | 46 | 45 | 46 | |
| Ekipman pou pouvwa | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | ||||
| Dyamèt tiyo (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Tèt dlo maksimòm (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | |
| Pwa nèt (kg) | 112 | 120 | 138 | 138 | 170 | |
| Gwosè kò (W * D * H) (mm) | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 | |
| Tanperati anbyen operasyon. (degre) | -25~43 degre | |||||
| Tanperati dlo opere (degre) | 20 ~ 65 degre (DHW) | |||||
| Tanperati dlo opere (degre) | 20 ~ 70 degre (chofaj) | |||||
| Tanperati dlo opere (degre) | 7 ~ 35 degre (refwadisman) | |||||
Baj popilè: r290 monobloc lè sous ponp chalè











