Ponp chalè PowerWorld EasyLife Series DC varyateur EVI se yon inite multifonksyonèl nan chofaj, kodaj, ak DHW. Li kreyativman konbine frigorigènes R32 zanmitay anviwònman an ak teknoloji konvèsyon frekans ranpli EVI ki trè pri-efikas espesyalman etikèt enèji A+++ ERP, ki ka opere stab nan zòn glas nan -30 degre. Panèl kontwòl LCD koulè a, fonksyon wifi gratis, ak ±0.1 degre kontwòl tanperati egzak pote ultim eksperyans nan kay entelijan bay itilizatè a.
Etikèt enèji A+++ TUV teste
• Etikèt enèji A+++.
•SCOP jiska 4 .72.
• Dekonjle entèlijan.
• De pò kontwòl aparèy chofaj elektrik.
• Plizyè pwosesis rediksyon bri.
• Mòd entelijan.
• Pwisan mòd.
• Mòd silans.
• Mòd vakans.
• Tanperati anbyen -30 degre.

Spesifikasyon
| Ponp Chalè EVI DC Inverter pou refwadisman chofaj ak DHW (R32)--EVI Monoblock Type | |||||||||
| Modèl pwodwi | PD30-CRL-DC | PD40-CRL-DC | PD30-CRL-DC | PD50-CRL-DC | PD50-CRL-DC | PD60-CRL-DC | PD80-CRL-DC | PD0100-CRL-DC | |
| Chofaj | Ranje kapasite chofaj (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | 10.2~28.0 | 12.8~35.0 |
| Ranje D' chofaj (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | 1.20~4.11 | 1.53~5.23 | 2.07~6.36 | 2.61~7.99 | |
| ranje aktyèl (A) | 1.42~8.30 | 1.39~4.68 | 4.12~13.8 | 1.86~6.37 | 5.49~18.8 | 2.37~8.11 | 3.70~11.4 | 4.67~14.3 | |
| KOP Range | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | 4.43~4.92 | 4.40~4.90 | 4.40~4.92 | 4.38~4.90 | |
| Refwadisman | Ranje kapasite refwadisman (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | 6.54~19.8 | 8.13~24.6 |
| Refwadisman pouvwa D '(kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | 1.11~4.05 | 1.39~5.14 | 1.92~6.97 | 2.42~8.75 | |
| ranje aktyèl (A) | 1.28~9.67 | 1.32~5.13 | 3.89~15.1 | 1.72~6.28 | 5.08~18.5 | 2.16~7.97 | 3.43~12.5 | 4.33~15.6 | |
| EER Range | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | 2.85~3.43 | 2.84~3.40 | 2.84~3.40 | 2.81~3.36 | |
| DHW | Ranje kapasite chofaj (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | 12.3~20.4 | 13.6~22.6 |
| Ranje D' chofaj (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | 1.17~4.60 | 1.53~5.97 | 2.8~5.37 | 3.09~5.95 | |
| ranje aktyèl (A) | 1.38~9.45 | 1.36~5.26 | 4.03~15.5 | 1.82~7.15 | 5.35~21.1 | 2.37~9.26 | 5.0~9.6 | 5.52~10.6 | |
| KOP Range | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.8~4.4 | 3.8~4.4 | |
| Refrijeran | R32 | ||||||||
| Ekipman pou pouvwa | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Maksimòm pouvwa (kW) | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 7.35 | 10.1 | 12.0 | |
| Maksimòm aktyèl (A) | 16.5 | 8.5 | 19.6 | 12.3 | 28.8 | 14 | 18 | 21.4 | |
| Fusible oswa disjoncteur (A) | 25 | 16 | 32 | 20 | 40 | 25 | 32 | 32 | |
| Dyamèt fil mm² | 4mm² | 2.5mm² | 6mm² | 4mm² | 6mm² | 4mm² | 6mm² | 6mm² | |
| Zòn travay | -30~43 degre | ||||||||
| sikilasyon dlo (m³/H) | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 4.0 | 4.8 | 6.0 | |
| Gout presyon dlo (kPa) | 31 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 40 | 50 | |
| IP Klas (Nivo pwoteksyon) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Pousantaj chòk anti-elektrik | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Bri (dB(A)) | Mwens pase oswa egal a 53 | Mwens pase oswa egal a 55 | Mwens pase oswa egal a 55 | Mwens pase oswa egal a 57 | Mwens pase oswa egal a 57 | Mwens pase oswa egal a 58 | Mwens pase oswa egal a 62 | Mwens pase oswa egal a 66 | |
| Pwa nèt / pwa brit (kg) | 95 | 105 | 105 | 150 | 150 | 155 | 210/220 | 230/240 | |
| Dyamèt tiyo (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |
| Gwosè kò (W * D * H) (mm) | 970×475×820 | 1100×475×985 | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1160×500×1580 | 1160×500×1580 | |
| Gwosè anbalaj (W * D * H) (katon) | 1028×520×974 | 1120×515×1108 | 1120×515×1108 | 1100×530×1470 | 1100×520×1470 | 1100×520×1470 | 1200×540×1720 | 1200×540×1720 | |
| Gwosè anbalaj (W * D * H) (Polywood) | 1048×520×974 | 1140×515×1110 | 1140×515×1110 | 1120×530×1470 | 1120×520×1470 | 1120×520×1470 | 1230×540×1720 | 1230×540×1720 | |
| Kantite chaj (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/46/46 | 22/46/46 | 22/46/46 | 18/40/40 | 18/40/40 | |
| Nivo ErP (35 degre) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Nivo ErP (55 degre) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Tanperati dlo opere ( degre ) DHW | 20 ~ 55 degre | ||||||||
| Opere tanperati dlo (degre) chofaj | 20 ~ 50 degre | ||||||||
| Tanperati dlo opere ( degre ) refwadisman | 7 ~ 35 degre | ||||||||
| Remak: Kondisyon travay chofaj: Tanperati dlo inlet 30 degre, tanperati dlo debouche 35 degre, tanperati anpoul sèk 7 degre, tanperati anpoul mouye 6 degre. Kondisyon travay refwadisman: Tanperati dlo Inlet 12 degre, Tanperati dlo Outlet 7 degre, Tanperati anpoul sèk 35 degre, Tanperati anpoul mouye 24 degre. Kondisyon travay DHW: Tanperati dlo Inlet 15 degre, Tanperati dlo debouche 55 degre, Tanperati anpoul sèk 7 degre, Tanperati anpoul mouye 6 degre. |
|||||||||
Baj popilè: monobloc chofaj lè a ponp chalè dlo













