Ponp chalè sous lè trip sa a adopte yon R32 espesyal segondè-efikasite ak segondè konpresyon rapò COMPRESSOR, ponp chalè PowerWorld la pa ka sèlman opere natirèlman nan yon tanperati anbyen nan -30 degre, men tou tanperati a maksimòm dlo priz nan la. inite jiska 60 degre, reyalize tanperati dlo wo ak pwodiksyon dlo cho. Bay pwoteksyon chofaj pou zòn ki frèt anpil.
Pwodwi Karakteristik
1. Inite a gen fonksyon refwadisman, chofaj, ak dlo cho, epi seleksyon mòd yo ka chanje selon bezwen yo;
2. Efikas ak zanmitay anviwònman an R32 febrifuj;
3. Plizyè konsepsyon teknoloji rediksyon bri, konsepsyon chanèl koule jaden van apwopriye, tretman rediksyon bri pou compresseurs, bwat, elatriye pa vle di eliminasyon, izolasyon, aspirasyon, elatriye;
4. Kat-fason valv entèlijan ranvèse dekonjle, kontwòl milti-pwen;
5. Ekipe ak kousinen ki absòbe chòk kòm estanda, sa ki ka efektivman redwi Vibration ak bri pandan operasyon inite a;
6. High-end manyen kapasitif ekran, bèl UI, konsepsyon entèraksyon moun-òdinatè, fasil yo opere.

Spesifikasyon
| Ponp Chalè EVI DC Inverter pou refwadisman chofaj ak DHW (R32) | |||||
| Modèl | PW030-DKZLRS-D/S | PW040-DKZLRS-D/S | PW040-DKZLRS-D | PW050-DKZLRS-D | PW060-DKZLRS-D |
| Kondisyon chofaj - Tanperati anbyen. (DB/WB): 7/6 degre, Tanperati dlo. (An / Soti): 30/35 degre | |||||
| Ranje kapasite chofaj (kW) | 3.2~8.0 | 4.8~12.0 | 4.8~12.0 | 7.3~18.0 | 8.8~22.0 |
| Chofaj pouvwa Antre Range (kW) | 0.61~1.88 | 0.93~2.88 | 0.93~2.88 | 1.36~4.14 | 1.67~5.15 |
| KOP Range | 4.26~5.23 | 4.17~5.18 | 4.17~5.18 | 4.35~5.36 | 4.27~5.28 |
| DHW Kondisyon-Anbian Tanperati. (DB/WB): 7/6 degre, Tanperati dlo. (An / Soti): 15/55 degre | |||||
| Ranje kapasite chofaj (kW) | 2.9~7.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.0~15.0 | 7.4~18.5 |
| Chofaj pouvwa Antre Range (kW) | 0.64~1.97 | 0.97~3.03 | 0.97~3.03 | 1.29~4.00 | 1.63~5.05 |
| KOP Range | 3.65~4.54 | 3.56~4.45 | 3.56~4.45 | 3.75~4.64 | 3.66~4.55 |
| Kondisyon refwadisman - Tanperati anbyen. (DB/WB): 35/24 degre, Tanperati Dlo (An / Soti): 12/7 degre | |||||
| Ranje kapasite refwadisman (kW) | 2.5~6.2 | 3.3~8.2 | 3.3~8.2 | 5.1~12.6 | 6.0~15.0 |
| Ranje Antre pouvwa refwadisman (kW) | 0.79~2.27 | 1.06~3.11 | 1.06~3.11 | 1.58~4.53 | 1.88~5.49 |
| EER Range | 2.73~3.15 | 2.64~3.10 | 2.64~3.10 | 2.78~3.23 | 2.73~3.19 |
| Nivo ERP (35 degre) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Nivo ERP (55 degre) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Ekipman pou pouvwa | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Dyamèt tiyo (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Koule dlo (m3/h) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.8 |
| Gout presyon dlo (max) kPa | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| Kalite ponp dlo | Reglabl DC varyateur | ||||
| Tèt dlo maksimòm (m) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Oksilyè aparèy chofaj elektrik (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Veso ekspansyon (L) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Valv sekirite (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Bri dB (A) | Mwens pase oswa egal a 45 | Mwens pase oswa egal a 48 | Mwens pase oswa egal a 48 | Mwens pase oswa egal a 53 | Mwens pase oswa egal a 55 |
| Pwa nèt (kg) | 105 | 115 | 115 | 160 | 165 |
| Net dimansyon (L/W/H) mm | 1150×460×820 | 1150×460×960 | 1150×460×960 | 1260×480×1060 | 1260×480×1060 |
| Tanperati anbyen operasyon. (degre) | -30~43 degre | ||||
| Tanperati dlo opere (degre) | 20 ~ 55 degre (DHW) | ||||
| Tanperati dlo opere (degre) | 20 ~ 50 degre (chofaj) | ||||
| Tanperati dlo opere (degre) | 7 ~ 35 degre (refwadisman) | ||||
Baj popilè: trip ekipman pou ponp chalè sous lè











