Ponp Chalè Dlo ak Tè Sous Powerworld extrait sous chalè ki soti nan dlo anba tè tanperaman an oswa tè a epi transfere chalè nan dlo cho lè l sèvi avèk bò a. ekselan pèfòmans nan tanperati trè frèt.
Pwodwi Karakteristik
-
Efikasite travay nan sezon fredi lè w konjele, paske dlo tè/tè a pi wo pase lè a nan sezon fredi.
-
Kouri trankil.
-
Kontra enfòmèl ant & ki dire lontan.
-
Gaz zanmitay anviwònman an R407c.
-
Sistèm kontwòl otomatik entèlijan.
Pwodwi spesifikasyon
| Modèl pwodwi | PF020-DFXRS-S | PF030-DFXRS-S | PF030-DFXRS | PF050-DFXRS | PF060-DFXRS | PF100-DFXRS | PF120-DFXRS | PF150-DFXRS | PF200-DFXRS | PF250-DFXRS | PF300-DFXRS | |
| Paramèt | Kapasite chofaj (kW) | 8.2 | 10.1 | 11.3 | 20.4 | 24.2 | 41.1 | 48.8 | 54.2 | 71.2 | 95 | 115 |
| Antre pouvwa (kW) | 1.9 | 2.08 | 2.33 | 4.22 | 5.02 | 8.48 | 10.1 | 11.2 | 14.8 | 19.8 | 23.9 | |
| Kouran nominal (A) | 2.5 | 13 | 6 | 8.8 | 11.1 | 17.6 | 20.7 | 25.9 | 36.1 | 41.4 | 62 | |
| KOP | 4.32 | 4.86 | 4.85 | 4.83 | 4.82 | 4.85 | 4.83 | 4.84 | 4.81 | 4.80 | 4.81 | |
| Tanperati dlo cho priz nominal (degre) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Pi wo tanperati dlo cho priz (degre) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Kapasite pwodiksyon (L/H) | 176 | 217 | 243 | 439 | 520 | 883 | 1049 | 1165 | 1530 | 2042 | 2472 | |
| Gwosè tiyo dlo cho (mm) | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | dn65 | DN65 | |
| Tanperati dlo inlet sous chalè (degre) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Tanperati dlo priz chalè sous (degre) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Kapasite dlo sikilasyon sous chalè (L/H) | 2000 | 3000 | 3400 | 5800 | 6700 | 11500 | 13500 | 15500 | 21200 | 27200 | 34500 | |
| Gwosè tiyo sous chalè (mm) | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | dn65 | dn65 | |
| IP Klas (Nivo pwoteksyon) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Pousantaj chòk anti-elektrik | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Bri (dB(A)) | Mwens pase oswa egal a 48 | Mwens pase oswa egal a 55 | Mwens pase oswa egal a 55 | Mwens pase oswa egal a 58 | Mwens pase oswa egal a 58 | Mwens pase oswa egal a 62 | Mwens pase oswa egal a 62 | Mwens pase oswa egal a 66 | Mwens pase oswa egal a 66 | Mwens pase oswa egal a 70 | Mwens pase oswa egal a 70 | |
| Pwa nèt (kg) | 80 | 90 | 90 | 125 | 135 | 280 | 300 | 372 | 482 | 582 | 650 | |
| Pwa brit (kg) | 85 | 96 | 96 | 135 | 145 | 295 | 320 | 412 | 532 | 642 | 700 | |
| Estanda Konfigirasyon | Plak metal | Galvanize asye / Flite / Gri | ||||||||||
| Gwosè kò (W * D * H) | 650*450*650 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 1010*590*1400 | 1010*590*1400 | 1320*840*1080 | 1750*1120*900 | 1750*1120*900 | 2000*1120*900 | |
| Gwosè anbalaj (W * D * H) | 750*550*850 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 1110*690*1600 | 1110*690*1600 | 1420*940*1280 | 1850*1220*1100 | 1850*1220*1100 | 2100*1220*1100 | |
| Kantite chaj (20GP/40GP/40HQ) | 60/120/180 | 18/39/78 | 18/39/78 | 18/39/78 | 18/39/78 | 16/34/34 | 16/34/34 | 8/16/32 | 8/18/18 | 8/18/18 | 8/18/18 | |
| COMPRESSOR | Panasonic | Copeland | ||||||||||
| Refrijeran | R410A | R407C | ||||||||||
| Ekipman pou pouvwa | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
| Kondansasyon | Plak | Tib nan echanjeur chalè tib | Tib nan echanjeur chalè koki a | |||||||||
| Evaporatè | Plak | Tib nan echanjeur chalè koki a | Shell ak bobin | Shell ak bobin | Shell ak bobin | Shell ak bobin | ||||||
| Valv ekspansyon | Danfoss / Emerson | Danfoss / Emerson | ||||||||||
| AC kontakteur | (220V-18A) | (220V-25A) | (220V-12A) | (220V-18A) | (220V-25A) | (220V-18A)*2 | (220V-25A)*2 | (220V-32A)*2 | (220V-38A)*2 | (220V-38A)*2 | (220V-50A)*2 | |
| Tèmoreya | (12-18A)*1 | (12-18A)*1 | (6-9A)*1 | (9-13A)*1 | (9-13A)*1 | (9-13A)*2 | (9-13A)*2 | (9-13A)*2 | (18-26A)*2 | (18-26A)*2 | (24-36A)*2 | |
| Kontwolè | DF1SS-TS5 (Motorola Chip) | DF1SS-TS5 (Motorola Chip) | DF1SS-TS5 (Motorola Chip) | DF1SS-TS5 (Motorola Chip) | DF1SS-TS5 (Motorola Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola Chip) | |
| Chanjman ba-vòltaj | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | |
| High-vòltaj switch | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | |
| Liy elektrik la konekte ak inite a | 3 * 2.5mm² | 3 * 2.5mm² | 3 * 2.5mm% c2�{3}}}%1.5mm% c2� | 3 * 4mm% c2�{2{2}} *2.5mm% c2� | 3 * 6mm% c2�{2{2}} *2.5mm% c2� | 3 * 6mm% c2�{2{2}} *2.5mm% c2� | 3 * 6mm% c2�{2{2}} *2.5mm% c2� | 3 * 10mm% c2% b2{2{2}} *4mm% c2� | 3 * 10mm% c2% b2{2{2}} *4mm% c2� | 3 * 16mm% C2�{2{2}}*6mm% c2� | 3 * 16mm% C2�{2{2}}*6mm% c2� | |
| Remak: kondisyon travay dlo cho, tanperati dlo inisyal 15 degre, tanperati dlo priz 55 degre, sous chalè 10 degre / 15 degre. | ||||||||||||
Baj popilè: dlo ak sous tè ponp chalè pou dlo cho












