karakteristik pwodwi yo
- Fonksyon: chofaj ak refwadisman
- Inite ponp chalè ultra-ba a gen yon ranje aplikasyon trè laj epi li ka opere estab nan yon tanperati deyò nan -25 degre a 43 degre Sèlsiyis.
- Ponp chalè ultra-ba tanperati a adopte teknoloji avanse kontwòl enèji-reglabl pou kontwole kantite compresseurs nan modil sistèm yo ak modil inite yo, konsa tankou pwodiksyon enèji selon bezwen aktyèl yo.
- Teknoloji dekonjle entèlijan pou redwi atenuasyon chofaj: inite a ka byen jije distribisyon dekonjle selon paramèt prensipal operasyon chofaj ak chanjman chaj, konsa pou reyalize dekonjle ak jèl ak chofaj nòmal san jèl. Fòse dekonjle manyèl.
- Fonksyon pwoteksyon miltip asire operasyon an san danje nan sistèm nan.
Aplikasyon pou ponp chalè ultra-ba
Otèl, sant komèsyal, bilding biwo, koulwa egzibisyon, ayewopò, jimnazyòm, ak lòt kote piblik, epi yo ka satisfè kondisyon yo diferan pou itilize nan sistèm èkondisyone nan endistri tankou elektwonik, pharmaceutique, byoloji, tekstil, pwodui chimik, metaliji, pouvwa elektrik, ak machin.
spesifikasyon
| Modèl pwodwi | PW070-DKFLRS | PW100-DKFLRS | PW150-DKFLRS | PW250-DKFLRS | PW300-DKFLRS | PW600-DKFLRS | PW1200-DKFLRS | |
| Rated chofaj kondisyon travay: deyò alantou anbyen DB 7 degre / WB 6 degre, tanperati dlo inlet 40 degre, tanperati dlo priz 45 degre. | ||||||||
| Chofaj | Kapasite chofaj (kW) | 19 | 32 | 42 | 72 | 88 | 176 | 335 |
| Antre chofaj (kW) | 5.3 | 9.0 | 12.7 | 21.1 | 25.2 | 50.4 | 95.9 | |
| Kouran (A) | 9.5 | 16.1 | 22.7 | 37.7 | 45.0 | 90.1 | 171.4 | |
| COP (Koyefisyan Pèfòmans) (W/W) | 3.58 | 3.56 | 3.31 | 3.41 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | |
| Nominal chofaj kondisyon travay 1: deyò alantou anbyen DB 7 degre / WB 6 degre, tanperati dlo inlet 30 degre, tanperati dlo priz 35 degre. | ||||||||
| Chofaj | Kapasite chofaj (kW) | 18 | 31 | 41 | 72 | 85 | 165 | 320 |
| Antre chofaj (kW) | 4.3 | 7.3 | 10.2 | 17.2 | 20.5 | 39.8 | 76.8 | |
| aktyèl (A) | 7.7 | 13.0 | 18.2 | 30.7 | 36.6 | 71.1 | 137.3 | |
| COP (Koyefisyan Pèfòmans) (W/W) | 4.19 | 4.25 | 4.02 | 4.19 | 4.15 | 4.15 | 4.17 | |
| Nominal chofaj kondisyon travay 2: deyò anbyen DB -12 degre /WB -14 degre, tanperati dlo priz 41 degre. | ||||||||
| Chofaj | Kapasite chofaj (kW) | 12.8 | 20.5 | 29 | 50.3 | 60.5 | 121 | 223 |
| Antre chofaj (kW) | 5.5 | 8.4 | 11.2 | 21.6 | 26.1 | 52.4 | 92.8 | |
| aktyèl (A) | 9.9 | 15.0 | 20.0 | 38.6 | 46.7 | 93.7 | 165.9 | |
| COP (Koyefisyan Pèfòmans) (W/W) | 2.32 | 2.44 | 2.59 | 2.33 | 2.32 | 2.31 | 2.40 | |
| Rated kondisyon travay refwadisman: deyò alantou anbyen DB 35 degre / WB 24 degre, tanperati dlo inlet 12 degre, tanperati dlo priz 7 degre. | ||||||||
| Refwadisman | Kapasite refwadisman (kW) | 17.3 | 25 | 36.2 | 64 | 75 | 150 | 275 |
| Pouvwa antre refwadisman (kW) | 6.2 | 9.2 | 13.3 | 22.9 | 27.3 | 54.6 | 98.8 | |
| aktyèl (A) | 11.1 | 16.4 | 23.8 | 40.9 | 48.8 | 97.6 | 176.6 | |
| EER (W% 2FW) | 2.79 | 2.72 | 2.72 | 2.79 | 2.75 | 2.75 | 2.78 | |
| Refrijeran | R410A | |||||||
| Ekipman pou pouvwa | 380V 3N-/50Hz | |||||||
| Maksimòm pouvwa D' | 7.7 | 13.1 | 18.4 | 30.6 | 36.5 | 73.1 | 139.1 | |
| Maksimòm aktyèl (A) | 13.7 | 23.3 | 32.9 | 54.7 | 65.3 | 130.6 | 248.6 | |
| Fusible oswa disjoncteur (A) | 32.0 | 40.0 | 50.0 | 80.0 | 100.0 | 160.0 | 400.0 | |
| Dyamèt fil mm² | 4mm% c2� | 6mm% c2� | 10mm% c2% b2 | 16mm% c2� | 25mm% c2� | 50mm% c2% b2 | 100mm% c2% b2 | |
| Zòn travay | -30-45 | -30-45 | -30-45 | -30-45 | -30-45 | -30-45 | -30-45 | |
| sikilasyon dlo (m³/H) | 2.98 | 4.30 | 6.23 | 11.01 | 12.90 | 25.80 | 47.30 | |
| Gout presyon dlo (kPa) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 55 | 55 | |
| Pousantaj chòk anti-elektrik | Ⅰ | |||||||
| IP Klas (Nivo pwoteksyon) | IPX4 | |||||||
| Bri (dB(A)) | Mwens pase oswa egal a 58 | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 62 | Mwens pase oswa egal a 62 | Mwens pase oswa egal a 65 | Mwens pase oswa egal a 69 | Mwens pase oswa egal a 72 | |
| Pwa nèt / pwa brit (kg) | 175/185 | 212/220 | 362/370 | 560/570 | 585/595 | 953/966 | 1900/1920 | |
| Dyamèt tiyo (mm) | G1"(InnerTooth) | G{0}/2"(IT) | G{0}/2"(IT) | DN65 (bride) | DN65 (bride) | DN65 (bride) | DN100 (bride) | |
| Mouche direksyon | Side mouche | Top mouche | Top mouche | Top mouche | Top mouche | Top mouche | Top mouche | |
| Gwosè kò (W * D * H) (mm) | 1270×540×1410 | 1500×750×1070 | 1500×800×1610 | 2080×1000×1900 | 2080×1000×1900 | 2400×1100×2330 | 2400×2200×2330 | |
| Gwosè anbalaj (W * D * H) (Polywood) | 1350×590×1600 | 1600×850×1270 | 1600×900×1810 | 2180×1100×2100 | 2180×1100×2100 | 2500×1200×2500 | 2500×2300×2500 | |
| Kantite chaj (20GP/40GP/40HQ) | 12/24/24 | 6/12/24 | 6/1 2/12 | 4/1 0/10 | 4/1 0/10 | 4/ 8/8 | 36620 | |
| Remak: Rated chofaj kondisyon travay: deyò alantou anbyen DB 7 degre / WB 6 degre, tanperati dlo inlet 40 degre, tanperati dlo priz 45 degre. Nominal chofaj kondisyon travay 1: deyò alantou anbyen DB 7 degre / WB 6 degre, tanperati dlo inlet 30 degre, tanperati dlo priz 35 degre. Nominal chofaj kondisyon travay 2: deyò anbyen DB -12 degre /WB -14 degre, tanperati dlo priz 41 degre. Rated kondisyon travay refwadisman: deyò alantou anbyen DB 35 degre / WB 24 degre, tanperati dlo inlet 12 degre, tanperati dlo priz 7 degre. Remak: Gen kèk pwodwi nan optimize kontinyèl nan paramèt yo chanje, tanpri al gade nan pwodwi aktyèl la. |
||||||||
Baj popilè: ponp chalè sous lè komèsyal












