Inite modilè ki refwadi ak lè Power World yo entegre fonksyon refwadisman ak chofaj. Yo lajman itilize nan plas piblik tankou otèl, sant komèsyal, bilding biwo, koulwa egzibisyon, ayewopò, ak estad, elatriye, satisfè kondisyon yo diferan pwosesis nan sistèm èkondisyone nan elektwonik, pharmaceutique, biotechnologie, tekstil, pwodui chimik, metaliji, jenerasyon pouvwa, ak lòt endistri yo.

Karakteristik:
Opsyon Modèl
Disponib nan kapasite 66kW, 132kW, ak 260kW pou satisfè kondisyon divès kalite.
Dirab Anviwònman
Itilize frigorigènes R410A ki zanmitay anviwònman an, pou asire operasyon efikas pandan y ap minimize enpak sou anviwònman an.
Fonksyon Cascading & konsepsyon modil fleksib
Sipòte kaskad jiska 16 inite kontwole endepandan, ofri enstalasyon san parèy ak fleksibilite évolutivité.
Entèfas kominikasyon estanda, entèkoneksyon entelijan
Ekipe ak yon koòdone Rs485 ak bati-an Modbus pwotokòl, li ka san pwoblèm entegre ak Building Management Systems (BMS) asire kontwòl egzak ak siveyans.
Lajè ranje operasyon
Kapab operasyon efikas ak ki estab nan yon ranje tanperati ki soti nan -15 degre jiska 48 degre, sa ki pèmèt li adapte ak varyasyon klima nan pifò rejyon yo epi kenbe tanperati andedan kay la nan nivo yo vle.
Spesifikasyon:
| Modèl pwodwi | Inite | PW250-KFLRS | PW500-KFLRS | PW1000-KFLRS | ||
| REFROIDISSEMENT @Air 35/Dlo 7 degre | Kapasite refwadisman rated | kW | 66 | 132 | 260 | |
| Antre pouvwa | kW | 20 | 40 | 80 | ||
| KOP | W/W | 3.30 | 3.30 | 3.25 | ||
| CHOFAJ @Air 7/W45 degre | Kapasite chofaj nominale | kW | 73 | 146 | 292 | |
| Antre pouvwa | kW | 22 | 44 | 88 | ||
| KOP | W/W | 3.32 | 3.32 | 3.32 | ||
| Règleman enèji | % | 0/50/100 | 0/50/100 | 0/25/50/75/100 | ||
| rated | A | 40 | 80 | 160 | ||
| Max aktyèl | A | 50 | 100 | 200 | ||
| Pwovizyon pou pouvwa | 380V 3N-/50Hz | |||||
| Pousantaj chòk anti-elektrik | Ⅰ | |||||
| IP klas (nivo pwoteksyon) | IPX4 | |||||
| Refrijeran | R410A | |||||
| Kalite klima | degre | -15-48 | ||||
| Dyamèt tiyo koneksyon | DN65 (bride) | DN65 (bride) | DN100 (bride) | |||
| Dlo sikilasyon | m3/h | 11.4 | 22.7 | 44.7 | ||
| Gout presyon dlo | kPa | 45 | ||||
| Kalite COMPRESSOR | Hermetic Scroll Compressor | |||||
| Kantite Compressor | 2 | 2 | 4 | |||
| direksyon priz lè a | Top Egzeyat | |||||
| Kalite fanatik | Fanatik axial ki ba-bri | |||||
| Volim lè | m3/h | 13000x2 | 24000x2 | 24000x4 | ||
| Bri | dB (A) | Mwens pase oswa egal a 62 | Mwens pase oswa egal a 68 | Mwens pase oswa egal a 72 | ||
| Pwa nèt | kg | 546 | 850 | 1780 | ||
| Dimansyon | L | manm | U-Fòm 2000 | V-Fòm 2200 | W-Fòm 2400 | |
| W | manm | 1055 | 1100 | 2200 | ||
| H | mm | 1900 | 2200 | 2330 | ||
| Kondisyon refwadisman nominale: DB 35 degre / WB24 degre, Inlet 12 degre, Outlet 7 degre | ||||||
| Kondisyon chofaj nominale: DB7 degre / WB 6 degre, Inlet Dlo 40 degre, Outlet Dlo 45 degre | ||||||
Baj popilè: chiller modilè ki refwadi lè a











